Каталог
Модуль SVT-STR-MPRO-Max-42W-20
- Оптом и в розницу
- Код: SB-00008762
Краткое описание
Светильник Модуль ПРО увеличенной мощности.Основные характеристики
Полные характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | SVT |
Мощность, Вт | 42 |
Размеры ШxВxД, мм | 97x145x286 |
Вес, кг | 1 |
Световой поток, ЛМ | 5880 |
Цветовая температура, К | 5000К* - по умолчанию. |
Напряжение, В | 176-264В АС, 50Гц |
Степень защиты, IP | 67 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | SVT |
Мощность, Вт | 42 |
Размеры ШxВxД, мм | 97x145x286 |
Вес, кг | 1 |
Световой поток, ЛМ | 5880 |
Цветовая температура, К | 5000К* - по умолчанию. |
Напряжение, В | 176-264В АС, 50Гц |
Степень защиты, IP | 67 |
Крепление | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм |
Диапазон рабочих температур, ℃ | -40°/+40° С |
Ресурс работы светодиодов, ч | 60 000 ч |
Класс электробезопасности | II |
Тип кривой силы света | К, 20 |
Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
Вид климатического исполнения | У1 |
Материал корпуса | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
Световая отдача, лм/Вт | 140 |
Мощность, Вт | 42 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Источник питания | Аргос/Трион (с защитой от 380В) |
Рассеиватель | ПММА LEDiL |
Пульсация светового потока, % | <1 |
Светодиоды | Osram Duris S8 12шт |
Рабочий ток светодиода, мА | 525 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,01 |
Гарантия, лет | 3 |
Похожие модели
SB-00008763
SB-00008763
Модуль SVT-STR-MPRO-Max-42W-35
3 675 ₽
42 ВТ / 5880 ЛМ
SB-00008764
SB-00008764
Модуль SVT-STR-MPRO-Max-42W-65
3 675 ₽
42 ВТ / 5880 ЛМ
SB-00008765
SB-00008765
Модуль SVT-STR-MPRO-Max-42W-100
3 675 ₽
42 ВТ / 5880 ЛМ
SB-00008766
SB-00008766
Модуль SVT-STR-MPRO-Max-42W-30x120
3 675 ₽
42 ВТ / 5880 ЛМ
SB-00008767
SB-00008767
Модуль SVT-STR-MPRO-Max-42W-VSM
3 675 ₽
42 ВТ / 5880 ЛМ
SB-00008768
SB-00008768
Модуль SVT-STR-MPRO-Max-42W-45x140
3 675 ₽
42 ВТ / 5880 ЛМ
SB-00008769
SB-00008769
Модуль SVT-STR-MPRO-Max-42W-45x140-C
3 675 ₽
42 ВТ / 5880 ЛМ