Город
Хабаровск
Каталог
SB-00007530
SB-00007530
Рассчитать проект
Низковольтный Форт SVT-P-Fort-900-24W-LV-36V DC
4 804 ₽
- Оптом и в розницу
- Код: SB-00007530
Краткое описание
Форт в низковольтном исполнении.Основные характеристики
Полные характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | SVT |
Мощность, Вт | 24 |
Размеры ШxВxД, мм | 70x65x900 |
Вес, кг | 1 |
Световой поток, ЛМ | 2640 |
Цветовая температура, К | 5000К* - по умолчанию. |
Напряжение, В | 36V DC |
Степень защиты, IP | 66 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | SVT |
Мощность, Вт | 24 |
Размеры ШxВxД, мм | 70x65x900 |
Вес, кг | 1 |
Световой поток, ЛМ | 2640 |
Цветовая температура, К | 5000К* - по умолчанию. |
Напряжение, В | 36V DC |
Степень защиты, IP | 66 |
Крепление | Поворотный кронштейн 2шт |
Диапазон рабочих температур, ℃ | -40°/+40° С |
Ресурс работы светодиодов, ч | 100000 |
Класс электробезопасности | III |
Тип кривой силы света | Д, 120 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Вид климатического исполнения | У1 |
Материал корпуса | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
Световая отдача, лм/Вт | 110 |
Мощность, Вт | 24 |
Источник питания | SVT |
Рассеиватель | Прозрачный поликарбонат |
Пульсация светового потока, % | <5 |
Светодиоды | Samsung LM281B+ 54шт |
Рабочий ток светодиода, мА | 150 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,01352 |
Гарантия, лет | 3 |
Похожие модели
SB-00007528
SB-00007528
Низковольтный Форт SVT-P-Fort-900-24W-LV-12V DC
4 804 ₽
24 ВТ / 2640 ЛМ
SB-00007529
SB-00007529
Низковольтный Форт SVT-P-Fort-900-24W-LV-24V DC
4 804 ₽
24 ВТ / 2640 ЛМ
SB-00007531
SB-00007531
Низковольтный Форт SVT-P-Fort-900-24W-LV-12V AC
4 804 ₽
24 ВТ / 2640 ЛМ
SB-00007534
SB-00007534
Низковольтный Форт SVT-P-Fort-900-24W-LV-24V AC
4 804 ₽
24 ВТ / 2640 ЛМ
SB-00007535
SB-00007535
Низковольтный Форт SVT-P-Fort-900-24W-LV-36V AC
4 804 ₽
24 ВТ / 2640 ЛМ